Specs:
| Model | Length(m) | No of Pieces | Closed Length(cm) | Item Weight(g) | Lure Weight(g) | Lure Weight(oz) | Mono Line Weight(lb.) | Braided Line PE | Taper | Carbon(%) |
| C63MH-FR | 1.91 | 2 | 164 | 105 | 7-42 | 1/4-1.1/2 | 10-20 | Max 5 | F | 99 |
| C64L-BF | 1.93 | 2 | 168 | 95 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | - | F | 99 |
| C65MH-FR | 1.96 | 2 | 168 | 107 | 7-42 | 1/4-1.1/2 | 10-20 | Max 5 | XR | 99 |
| C66-LM | 1.98 | 2 | 172 | 114 | 1.8-14 | 1/16-1/2 | 5-12 | - | RF | 99 |
| C66L+-2 BF | 1.98 | 2 | 103 | 100 | 2.7-12 | 3/32-7/16 | 5-12 | - | F | 99 |
| C66ML-LM | 1.98 | 2 | 172 | 125 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 6-14 | - | RF | 99 |
| C66ML+ | 1.98 | 2 | 103 | 107 | 4-28 | 1/7-1 | 6-14 | - | RF | 99 |
| C66M-LM | 1.98 | 2 | 172 | 136 | 5-35 | 3/16-1.1/4 | 8-16 | - | RF | 99 |
| C66M-ST | 1.98 | 2 | 172 | 106 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | - | XF | 99 |
| C67L/ML+-BF | 2.01 | 2 | 172 | 103 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 5-14 | - | F | 99 |
| C68MH-ST | 2.03 | 2 | 172 | 124 | 7-42 | 1/4-1.1/2 | 10-20 | - | XF | 99 |
| C610M | 2.08 | 2 | 176 | 117 | 5-35 | 3/16-1.1/4 | 16-35 | - | RF | 99 |
| C610MH | 2.08 | 2 | 180 | 121 | 7-84 | 1/4-3 | 12-25 | Max 5 | RF | 99 |
| C611XH-SB | 2.11 | 2 | 180 | 153 | 14-170 | 1/2-6 | 6-14 | Max 8 | RF | 99 |
| C70H | 2.13 | 2 | 176 | 150 | 11-56 | 3/8-2 | 10-20 | Max 5 | F | 99 |
| C73ML+ | 2.21 | 2 | 185 | 116 | 4-28 | 1/7-1 | 12-30 | - | RF | 99 |
| C74MH | 2.24 | 2 | 192 | 132 | 7-84 | 1/4-3 | 6-14 | Max 5 | RF | 99 |
| C74H | 2.24 | 2 | 193 | 130 | 11-84 | 3/8-3 | 14-30 | Max 6 | RF | 99 |
| SC C66M/ML-ST BF | 1.98 | 2 | 192 | 103 | 3.5-18 | 1/8-5/8 | 6-14 | - | XF~S | 100 |
| SC C68H-ST SB | 2.03 | 2 | 172 | 132 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | Max 5 | F | 99 |
| SC C68H-2ST SB | 2.03 | 2 | 106 | 137 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | Max 5 | F | 99 |
| SC C69M+-ST | 2.06 | 2 | 177 | 114 | 5-28 | 3/16-1 | 8-20 | - | RF | 99 |
| SC C69M+-2-ST | 2.06 | 2 | 107 | 118 | 5-28 | 3/16-1 | 8-20 | - | RF | 99 |
| SC C69MH | 2.06 | 2 | 175 | 113 | 7-84 | 1/4-3 | 12-25 | Max 4 | R~S | 100 |
| SC C69MH-2 | 2.06 | 2 | 107 | 119 | 7-84 | 1/4-3 | 12-25 | Max 4 | R~S | 99 |
| S61L | 1.85 | 2 | 161 | 79 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | Max1.0 | XF | 99 |
| S64UL | 1.93 | 2 | 170 | 88 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | Max0.8 | F | 99 |
| S64UL-2 | 1.93 | 2 | 100 | 88 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | Max 0.8 | F | 99 |
| S64L/ML+ | 1.93 | 2 | 170 | 95 | 1.4-14 | 1/20-1/2 | 2.5-8 | Max 1.2 | XF | 99 |
| S67L+ | 2.01 | 2 | 177 | 96 | 1.4-9 | 1/20-5/16 | 2.5-6 | Max 1.0 | RF | 99 |
| S68UL-ST | 2.03 | 2 | 179 | 93 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | Max 0.8 | F | 99 |
| S68ML/MH | 2.03 | 2 | 177 | 100 | 1.8-28 | 1/16-1 | 4-20 | Max 2.0 | F | 99 |
| S69ML- ST | 2.06 | 2 | 178 | 99 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 4-8 | Max 1.2 | F | 99 |
| S69ML-2 ST | 2.06 | 2 | 107 | 101 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 4-8 | Max 1.2 | F | 99 |
| SC S64L- ST | 1.93 | 2 | 168 | 83 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | Max 1.0 | F | 99 |
| SC S64L-2 ST | 1.93 | 2 | 100 | 87 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | Max 1.0 | F | 99 |
Daiwa
Pre-Order Daiwa Black Label C66L+-2 BF coming in Feb
Regular price ¥53,900 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label SC C66M/ML-ST BF coming in Feb
Regular price ¥58,850 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label SC C68H-2ST SB coming in Feb
Regular price ¥59,950 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label C611XH-SB coming in Feb
Regular price ¥56,100 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label C66L-LM coming in Feb
Regular price ¥51,150 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label C66M-LM coming in Feb
Regular price ¥52,250 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label C68MH-ST coming in Feb
Regular price ¥57,200 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label SC C69M+-2-ST coming in Feb
Regular price ¥58,300 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label SC C69MH-2 coming in Feb
Regular price ¥58,300 JPYUnit priceUnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa Black Label S64UL-2 coming in Feb
Regular price ¥53,900 JPYUnit priceUnavailable

