Specs:
| Model | No of Pieces | Length(m) | Closed Length(cm) | Item Weight(g) | Lure Weight(g) | Line Weight(lb.) | Power | Action | Carbon(%) |
| TMAS-485UL-TE | 5 | 1.42 | 37 | 83 | 2-6 | Mono 2-5 | UL | R | 95 |
| TMAS-556L-TE | 6 | 1.65 | 37 | 91 | 3-8 | Mono 3-6 | L | R | 95 |
| TMAC-455UL-TE | 5 | 1.34 | 35 | 86 | 2-6 | Mono 2-5 | UL | R | 95 |
| TMAC-546L-TE | 6 | 1.62 | 39 | 93 | 3-8 | Mono 3-6 | L | R | 95 |
| TMAS-732L | 2 | 2.20 | 113.2 | 117 | 4-14 | Mono 4-12 | L | R | 95 |
| TMAS-762ML | 2 | 2.28 | 117 | 126 | 5-18 | Mono 6-16 | ML | R | 95 |
| TMAS-832ML | 2 | 2.51 | 128.5 | 132 | 5-18 | Mono 6-16 | ML | R | 95 |
| TMAS-862M | 2 | 2.59 | 132.3 | 151 | 8-21 | Mono 8-20 | ML | R | 95 |
| TMAC-7112ML | 2 | 2.41 | 123.4 | 129 | 5-28 | Mono 6-16 | ML | R | 95 |
| TMAS-454UL-MB | 4 | 1.34 | 42.8 | 77 | 2-6 | Mono 2-5 | UL | R | 95 |
| TMAS-525L-MB | 5 | 1.57 | 38.6 | 85 | 3-8 | Mono 3-6 | L | R | 95 |
| TMAC-444UL-MB | 4 | 1.32 | 40.8 | 80 | 2-6 | Mono 2-5 | UL | R | 95 |
| TMAC-555L-MB | 5 | 1.65 | 39.7 | 94 | 3-8 | Mono 3-6 | L | R | 95 |
Tip: Use filters to refine your search
Abu Garcia
Pre-Order Abu Garcia Troutin Marquis Asrai TMAS-485UL-TE coming in Feb
Regular price ¥27,500 JPYUnit priceUnavailableAbu Garcia
Pre-Order Abu Garcia Troutin Marquis Asrai TMAS-556L-TE coming in Feb
Regular price ¥27,500 JPYUnit priceUnavailableAbu Garcia
Pre-Order Abu Garcia Troutin Marquis Asrai TMAC-455UL-TE coming in Feb
Regular price ¥27,500 JPYUnit priceUnavailable-
Learn MoreNew Products
Abu Garcia
Pre-Order Abu Garcia Troutin Marquis Asrai TMAC-546L-TE coming in Feb
Regular price ¥27,500 JPYUnit priceUnavailable


