Specs:
| Model | Length(m) | No of Pieces | Closed Length(cm) | Item Weight(g) | Jig Weight(g) | Braided Line PE# |
| B601 | 1.36 | 2 | 136 | 120 | Max200 | 1.5 |
| B602 | 1.36 | 2 | 136 | 131 | Max250 | 2.0 |
| B603 | 1.36 | 2 | 136 | 144 | Max300 | 2.5 |
| B604 | 1.36 | 2 | 136 | 146 | Max400 | 3.0 |
| B605 | 1.36 | 2 | 136 | 155 | Max500 | 4.0 |


