Specs:
| Model | Length(m) | Item Weight(g) | No of Pieces | Closed Length(cm) | Mono Line Weight(lb.) | Lure Weight(g) | Action | Power |
| 23GCORPS-552UL-HS | 1.65 | 45 | 2 | 84.8 | Max 2 | Max 1.5 | XF | UL |
| 23GCORPS-602L-HS | 1.83 | 49 | 2 | 94 | Max 2.5 | Max 3 | RF | L |
| 23GCORPS-612L-T | 1.85 | 47 | 2 | 95.1 | Max 2.5 | Max 3 | F | L |
| 23GCORPS-642UL-HS | 1.93 | 49 | 2 | 99 | Max 0.4 | Max 2 | RF | UL |
| 23GCORPS-672L-HS | 2.01 | 60 | 2 | 102.9 | Max 0.4 | Max 5 | F | L |
| 22GCORPS-782ML-HS | 2.34 | 70 | 2 | 119.7 | Max 0.4 | Max 20 | F | ML |
Tip: Use filters to refine your search
Graphiteleader
Pre-Order Graphiteleader Corto Prototype 23GCORPS-602L-HS 2 Pieces Spinning Rod
Regular price „50,600 JPYUnit priceGraphiteleader
Pre-Order Graphiteleader Corto Prototype 23GCORPS-612L-T 2 Pieces Spinning Rod
Regular price „51,700 JPYUnit priceGraphiteleader
Pre-Order Graphiteleader Corto Prototype 22GCORPS-782ML-HS 2 Pieces Spinning Rod
Regular price „55,000 JPYUnit price

