Specs:
| Model | Length(m) | No of Pieces | Closed Length(cm) | Item Weight(g) | Lure Weight(g) | Braided Line PE# |
| S93MMH | 2.82 | 2 | 145 | 153 | 12-56 | 0.8-2.0 |
| B71MX-S | 2.16 | 2 | 112 | 126 | 7-28 | 0.8-2.0 |
| S73M | 2.22 | 2 | 115 | 109 | 7-28 | 0.6-1.5 |
| S83MH | 2.53 | 2 | 130 | 137 | 10-35 | 0.8-2.0 |
| B611MH | 2.14 | 2 | 110 | 120 | 10-35 | 0.8-2.0 |
Tip: Use filters to refine your search
Xesta
Pre-Order Xesta Black Star Rock S93MMH Rock and Flounder coming in Jun
Regular price ¥53,900 JPYUnit priceXesta
Pre-Order Xesta Black Star Rock B71MX-S Rockin' Solid Snipe coming in Jun
Regular price ¥47,300 JPYUnit price-
Learn MoreMay New Releases
Xesta
Pre-Order Xesta Black Star Rock S83MH Versatile Multi Rockerur
Regular price ¥38,500 JPYUnit priceXesta
Pre-Order Xesta Black Star Rock B611MH Rockin' Boat Hunter
Regular price ¥37,400 JPYUnit price


