Specs:
| Model | Hand Retrieve | Item Weight(g) | Gear Ratio | Max Drag(kg) | Line Retrieve/Crank(cm) | Ball/Roller Bearings | Braided Line Capacity(PE#-m) | Handle Length(mm) | Handle Knob |
| 150H-C | Right | 270 | 7.1 | 7 | 80 | 9/1 | 1-400/2-200 | 70 | PLLL |
| 150HL-C | Left | 270 | 7.1 | 7 | 80 | 9/1 | 1-400/2-200 | 70 | PLLL |
| 150XH-DH-C | Right | 295 | 8.5 | 5 | 96 | 9/1 | 1-400/2-200 | 130 | PLMM |
| 150XHL-DH-C | Left | 295 | 8.5 | 5 | 96 | 9/1 | 1-400/2-200 | 130 | PLMM |
| 150XH-C | Right | 285 | 8.5 | 5 | 96 | 9/1 | 1-400/2-200 | 70 | PLLL |
| 150XHL-C | Left | 285 | 8.5 | 5 | 96 | 9/1 | 1-400/2-200 | 70 | PLLL |
| 300-C | Right | 375 | 6.3 | 10 | 78 | 9/1 | 2-400/3-250 | 75-85 | TSP |
| 300L-C | Left | 375 | 6.3 | 10 | 78 | 9/1 | 2-400/3-250 | 75-85 | TSP |
| 300H-C | Right | 375 | 7.3 | 10 | 91 | 9/1 | 2-400/3-250 | 75-85 | TSP |
| 300HL-C | Left | 375 | 7.3 | 10 | 91 | 9/1 | 2-400/3-250 | 75-85 | TSP |
No products found
