Specs:
| Series | Model | Type | Hand Retrieve | Item Weight(g) | Line Retrieve/Crank(cm) | Gear Ratio | Mono Line Capacity(lb-m) | Braided Line Capacity(PE#-m) | FC Line Capacity(lb-m) | Handle Length(mm) | Ball/Roller Bearings | Max Drag(kg) |
| Steez SV Light TW | 100H | Bait Casting Reel | Right-Handed | 160 | 78 | 7.8 | - | 1-140_1.5-100 | 8-40~80_12-25~50 | 85 | 12/1 | 5 |
| Steez SV Light TW | 100HL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 160 | 78 | 7.8 | - | 1-140_1.5-100 | 8-40~80_12-25~50 | 85 | 12/1 | 5 |
| Steez SV Light TW | 100XXH | Bait Casting Reel | Right-Handed | 160 | 92 | 9.2 | - | 1-140_1.5-100 | 8-40~80_12-25~50 | 85 | 12/1 | 5 |
| Steez SV Light TW | 100XXHL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 160 | 92 | 9.2 | - | 1-140_1.5-100 | 8-40~80_12-25~50 | 85 | 12/1 | 5 |
| 26 Ryoga | SV 100P | Bait Casting Reel | Right-Handed | 265 | 56 | 5.3 | 12-100, 14-90, 16-80 | 2-150, 3-90 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | SV 100PL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 265 | 56 | 5.3 | 12-100, 14-90, 16-80 | 2-150, 3-90 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | SV 100 | Bait Casting Reel | Right-Handed | 265 | 67 | 6.3 | 12-100, 14-90, 16-80 | 2-150, 3-90 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | SV 100L | Bait Casting Reel | Left-Handed | 265 | 67 | 6.3 | 12-100, 14-90, 16-80 | 2-150, 3-90 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | 150P | Bait Casting Reel | Right-Handed | 285 | 59 | 5.3 | 16-125, 20-100, 25-80 | 2-230, 3-150, 4-100 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | 150PL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 285 | 59 | 5.3 | 16-125, 20-100, 25-80 | 2-230, 3-150, 4-100 | - | 90 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | 150H | Bait Casting Reel | Right-Handed | 290 | 82 | 7.3 | 16-125, 20-100, 25-80 | 2-230, 3-150, 4-100 | - | 100 | 8/1 | 6 |
| 26 Ryoga | 150HL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 290 | 82 | 7.3 | 16-125, 20-100, 25-80 | 2-230, 3-150, 4-100 | - | 100 | 8/1 | 6 |
| 26 Gekkabijin BF | TW 8.5R PE Special | Bait Casting Reel | Right-Handed | 150 | 74 | 8.5 | 0.4-50 | - | - | 80 | 12/1 | 3.5 |
| 26 Gekkabijin BF | TW 8.5L PE Special | Bait Casting Reel | Left-Handed | 150 | 74 | 8.5 | 0.4-50 | - | - | 80 | 12/1 | 3.5 |
| 26 Khoga IC | 150P | Bait Casting Reel | Right-Handed | 235 | 54 | 4.8 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
| 26 Khoga IC | 150PL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 235 | 54 | 4.8 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
| 26 Khoga IC | 150 | Bait Casting Reel | Right-Handed | 235 | 70 | 6.3 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
| 26 Khoga IC | 150L | Bait Casting Reel | Left-Handed | 235 | 70 | 6.3 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
| 26 Khoga IC | 150H | Bait Casting Reel | Right-Handed | 235 | 80 | 7.1 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
| 26 Khoga IC | 150HL | Bait Casting Reel | Left-Handed | 235 | 80 | 7.1 | 1-400_2-200 | - | - | 130 | 6/1 | 5 |
Daiwa
Pre-Order Daiwa 26 Khoga IC 150 coming in Dec
Regular price ¥54,230 JPYUnit price /UnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa 26 Khoga IC 150L coming in Dec
Regular price ¥54,230 JPYUnit price /UnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa 26 Khoga IC 150H coming in Dec
Regular price ¥54,230 JPYUnit price /UnavailableDaiwa
Pre-Order Daiwa 26 Khoga IC 150HL coming in Dec
Regular price ¥54,230 JPYUnit price /Unavailable

